如您所知,在钢铁行业,一个产品或项目必须有一些维度和尺寸。而对于每种产品的产品,将有一些标准和公差要求。在这篇文章中我们分享了不同的圆形钢筋容差要求BS 970.-3和ISO 286-2标准。

- 冷拔圆形钢筋公差和钢六角形,扁平公差(BS 970-3)
| 冷拔杆的公差 | ||
| 部分 | 平面上的尺寸,直径或宽度 | 允许的变化 |
| 毫米 | 毫米 | |
| 圆形的 | ≥6≤18 >18≤30 >30≤50 >50≤80 >80≤00 |
+ 0到 - 0.070 + 0至 - 0.085 + 0到 - 0.100 + 0到 - 0.120 + 0到 - 0.140 |
| 广场和 六边形 |
≥6≤18 >18≤30 >30≤50 >50≤80 >80≤105 |
+ 0到 - 0.090 + 0到 - 0.110 + 0到 - 0.130 + 0到 - 0.160 + 0到 - 0.250 |
| 平(宽度) | <18 >18≤30 >30≤50 >50≤80 >80≤00 >100≤130 >130≤160 >160≤320 |
+ 0到 - 0.110 + 0到 - 0.130 + 0到 - 0.160 + 0到 - 0.190 + 0到 - 0.220 + 0到 - 0.350 + 0到 - 1.00 + 1.00至 - 1.00 |
| 平(厚度) | <18 >18≤30 >30≤50 >50≤80 |
+ 0到 - 0.110 + 0到 - 0.130 + 0到 - 0.250 + 0到 - 0.350 |
2.转动圆形钢筋公差(BS 970-3)
| 转动杆的公差 | |
| 尺寸,直径 | 允许的变化 |
| 毫米 | 毫米 |
| ≧6≤18 >18≤30 >30≤50 >50≤80 >80≤10 >120≤180 >180≤250 >250≤315 >315≤400 > 400. |
+ 0到 - 0.070 + 0至 - 0.085 + 0到 - 0.100 + 0到 - 0.120 + 0到 - 0.140 + 0到 - 0.160 + 0到 - 0.185 + 0到 - 0.210 + 0到 - 0.230 + 0到 - 0.250 |
3.精密圆形钢筋公差(BS 970-3)
| 精密钢筋的公差 | ||||
| 部分 | 尺寸, 直径 |
允许整体变化 | ||
| A级 | B级 | C. | ||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| 圆形的 | ≧6<75 | 0.05 | 0.025 | 0.013 |
4.明亮的圆形钢筋容差(BS EN ISO 286-2)
| 圆形钢筋容差ISO“H”系列以mm | ||||||||
| 标称尺寸 | H5. | H6. | H7. | H8. | H9. | H10. | H11 | H12. |
| 直径mm. | ||||||||
| 〜3 | + 0.004 / 0 | + 0.006 / 0 | + 0.01 / 0 | + 0.014 / 0 | + 0.025 / 0 | + 0.04 / 0 | + 0.06 / 0 | + 0.1 / 0 |
| 超过3到6 | + 0.005 / 0 | + 0.008 / 0 | + 0.012 / 0 | + 0.018 / 0 | + 0.03 / 0 | + 0.048 / 0 | + 0.075 / 0 | + 0.12 / 0 |
| 超过6到10 | + 0.006 / 0 | + 0.009 / 0 | + 0.015 / 0 | + 0.022 / 0 | + 0.036 / 0 | + 0.058 / 0 | + 0.09 / 0 | + 0.15 / 0 |
| 超过10到18 | + 0.008 / 0 | + 0.011 / 0 | + 0.018 / 0 | + 0.027 / 0 | + 0.043 / 0 | + 0.07 / 0 | + 0.11 / 0 | + 0.18 / 0 |
| 超过18到30 | + 0.009 / 0 | + 0.013 / 0 | + 0.021 / 0 | + 0.033 / 0 | + 0.052 / 0 | + 0.084 / 0 | + 0.13 / 0 | + 0.21 / 0 |
| 超过30到50 | + 0.011 / 0 | + 0.016 / 0 | + 0.025 / 0 | + 0.039 / 0 | + 0.062 / 0 | + 0.1 / 0 | + 0.16 / 0 | + 0.25 / 0 |
| 超过50到80 | + 0.013 / 0 | + 0.019 / 0 | + 0.03 / 0 | + 0.046 / 0 | + 0.074 / 0 | + 0.12 / 0 | + 0.19 / 0 | + 0.3 / 0 |
| 超过80到120 | + 0.015 / 0 | + 0.022 / 0 | + 0.035 / 0 | + 0.054 / 0 | + 0.087 / 0 | + 0.14 / 0 | + 0.22 / 0 | + 0.35 / 0 |
| 超过120到180 | + 0.018 / 0 | + 0.025 / 0 | + 0.04 / 0 | + 0.063 / 0 | + 0.1 / 0 | + 0.16 / 0 | + 0.25 / 0 | + 0.4 / 0 |
| 超过180到250 | + 0.02 / 0 | + 0.029 / 0 | + 0.046 / 0 | + 0.072 / 0 | + 0.115 / 0 | + 0.185 / 0 | + 0.29 / 0 | + 0.46 / 0 |










